Produktionslinien der APIs
Jährliche Kapazität der APIs | |||
---|---|---|---|
Heparin-Natrium-API: 5 Millionen Mega-DMF Nr.: 24595 | |||
Enoxaparin-Natrium-API: 5.000 kg DMF-Nr.: 26258 | |||
Dalteparin-Natrium-API: 3.000 kg DMF-Nr.: 29154 | |||
Nadroparin Calcium API: 3.000 kg | |||
Hyaluronic Sodium API: 21.000 kg |
F5 B + S Spritzenfülllinie
Deutsche B + S Spritzfüllmaschine:
Volle Servotechnologie, wartungsfreies Design und Integration mit dem aseptischen Isolator von Swiss SKAN, um die höchsten aseptischen Bedingungen der automatisierten Produktion zu erreichen und die FDA- und europäischen GMP-Standards vollständig zu erfüllen.
Schweiz SKAN:
Isolator, um die Produktionsausrüstung vollständig von der Werkstattumgebung zu isolieren, um die beste Produktionsumgebung zu erzielen. Produkt und Arbeiter isolieren. Lassen Sie das Produkt sicher sein und die Arbeiter sich wohl fühlen.
Produktlinien | Kapazität / Jahr (Millionen) | Chargennummer | Chargenproduktionszeit (h) |
---|---|---|---|
F1, Terminal Sterilisation-Ampullenleitung | 30 | 250 | ≤ 8 |
F2, aseptische Ampullenlinie | 30 | 250 | ≤ 8 |
F3, aseptische Fläschchenlinie | 25 | 250 | ≤ 8 |
F4, aseptische -PFS-Leitung | 40 | 250 | ≤ 8 |
F5, aseptische -PFS-Leitung (Konstruktion) | 60 | 250 | ≤ 8 |
Jährliche Kapazität der FDFs | |||
---|---|---|---|
Heparin-Natrium-Injektion (Fläschchen): 20 Millionen | |||
Heparin-Natrium-Injektion (Ampulle): 80 Millionen | |||
LMWH-Injektion (PFS): 40 Millionen |
Die Bauarbeiten begannen im Juli 2015 im High-Tech-Industriegebiet Zhengding und umfassten eine Fläche von rund 198.000 including, darunter 66.700 crude für das Rohheparin-Projekt.
Jährliche Verarbeitung von 7.500.000 Procin-Darmschleimhäuten , 3.000.000 präparierten Darms und rund 500.000 Mega-Rohheparin. Es wird ein Projekt II geben, das dazu beitragen könnte, die oben genannte Produktionsmenge zu verdoppeln.
Rohe Basis